Forebetpredict.com es el sitio de predicciones más confiable, que ofrece estadísticas, consejos y pronósticos como 1X2, más/menos 2.5 goles, marcador exacto, GG/BTTS para fanáticos del fútbol en todo el mundo.
Standard Liege
Union St. Gilloise
Slovan Bratislava
AS Trencin
Sheffield Wednesday
Millwall
Bayer Leverkusen
FC St. Pauli
Werder Bremen
Bayern München
Penya Encarnada
Inter Club d'Escaldes
AFC Fylde
Alfreton Town
Altona 93
SSV Jeddeloh
Skenderbeu Korce
Apolonia Fier
Harborough Town
Royston Town
16:00| Over 1.5
Simba
Stade Malien Bamako
Villa San Carlos
Liniers
Grêmio Sãocarlense
Comercial
Deportivo Tachira FC
Trujillanos FC
| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | 32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | 30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 10 | 50 |
| 4 | Manchester United | 26 | 10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | -32 | 9 |

| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 23 | 40 | 58 |
| 2 | Real Madrid | 23 | 31 | 57 |
| 3 | Atletico Madrid | 23 | 20 | 45 |
| 4 | Villarreal | 22 | 19 | 45 |
| 5 | Real Betis | 23 | 9 | 38 |
| 6 | Espanyol | 24 | -4 | 35 |
| 7 | Celta Vigo | 24 | 5 | 34 |
| 8 | Real Sociedad | 23 | 2 | 31 |
| 9 | Osasuna | 24 | 0 | 30 |
| 10 | Athletic Club | 23 | -8 | 28 |
| 11 | Getafe | 23 | -9 | 26 |
| 12 | Girona | 23 | -15 | 26 |
| 13 | Elche | 24 | -4 | 25 |
| 14 | Sevilla | 23 | -8 | 25 |
| 15 | Alaves | 23 | -9 | 25 |
| 16 | Mallorca | 23 | -9 | 24 |
| 17 | Valencia | 23 | -14 | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | -12 | 22 |
| 19 | Levante | 22 | -12 | 18 |
| 20 | Oviedo | 22 | -22 | 16 |

| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 22 | 62 | 57 |
| 2 | Borussia Dortmund | 22 | 27 | 51 |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 22 | 16 | 43 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 21 | 14 | 39 |
| 5 | RB Leipzig | 21 | 12 | 39 |
| 6 | VfB Stuttgart | 21 | 10 | 39 |
| 7 | SC Freiburg | 22 | -1 | 31 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 22 | -3 | 31 |
| 9 | Hamburger SV | 21 | -7 | 25 |
| 10 | Union Berlin | 22 | -9 | 25 |
| 11 | 1. FC Köln | 21 | -4 | 23 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 22 | -11 | 22 |
| 13 | FC Augsburg | 21 | -15 | 22 |
| 14 | FSV Mainz 05 | 22 | -12 | 21 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 21 | -15 | 19 |
| 16 | Werder Bremen | 22 | -19 | 19 |
| 17 | FC St. Pauli | 22 | -17 | 17 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 21 | -28 | 13 |

| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 22 | 30 | 51 |
| 2 | Lens | 21 | 20 | 49 |
| 3 | Lyon | 21 | 14 | 42 |
| 4 | Marseille | 22 | 19 | 40 |
| 5 | Rennes | 22 | -1 | 34 |
| 6 | Lille | 21 | 4 | 33 |
| 7 | Strasbourg | 22 | 7 | 31 |
| 8 | Monaco | 22 | 1 | 31 |
| 9 | Toulouse | 21 | 7 | 30 |
| 10 | Angers | 21 | -3 | 29 |
| 11 | Lorient | 21 | -6 | 28 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 21 | -5 | 26 |
| 13 | Le Havre | 21 | -8 | 23 |
| 14 | Nice | 21 | -11 | 23 |
| 15 | Paris FC | 21 | -8 | 22 |
| 16 | Auxerre | 21 | -15 | 14 |
| 17 | Nantes | 22 | -20 | 14 |
| 18 | Metz | 21 | -25 | 13 |

| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 24 | 38 | 58 |
| 2 | AC Milan | 24 | 22 | 53 |
| 3 | Napoli | 24 | 13 | 49 |
| 4 | Juventus | 24 | 21 | 46 |
| 5 | AS Roma | 24 | 15 | 46 |
| 6 | Como | 24 | 20 | 41 |
| 7 | Atalanta | 24 | 11 | 39 |
| 8 | Lazio | 24 | 3 | 33 |
| 9 | Udinese | 24 | -9 | 32 |
| 10 | Bologna | 24 | 1 | 30 |
| 11 | Sassuolo | 24 | -7 | 29 |
| 12 | Cagliari | 24 | -5 | 28 |
| 13 | Torino | 24 | -18 | 27 |
| 14 | Parma | 24 | -14 | 26 |
| 15 | Genoa | 24 | -8 | 23 |
| 16 | Cremonese | 24 | -12 | 23 |
| 17 | Lecce | 24 | -16 | 21 |
| 18 | Fiorentina | 25 | -10 | 21 |
| 19 | Verona | 24 | -23 | 15 |
| 20 | Pisa | 25 | -22 | 15 |
Todos los apostadores deportivos buscan lo mismo: pronósticos fiables. Si ese es tu caso, Forebet es para ti.
En Forebet, nuestra misión es simple:
Proporcionar diariamente predicciones de fútbol precisas, basadas en cálculos matemáticos, algoritmos avanzados de IA, estadísticas y análisis expertos.
Ya sea un partido de liga, un amistoso, una noche de Champions League, eliminatorias o finales de copa, siempre encontrarás predicciones actualizadas basadas en datos reales.
Cualquiera puede apostar por diversión. Pero los apostadores serios necesitan precisión.
Millones de usuarios confían en Forebet porque:
✔ Las predicciones se basan en matemáticas
✔ Se utilizan modelos de IA
✔ Datos históricos y en tiempo real combinados
✔ Cero emociones. Cero suposiciones
Esto convierte a Forebet en uno de los sistemas de predicción más confiables del mundo.
El fútbol es impredecible. Ningún sitio puede garantizar resultados perfectos.
Nuestro objetivo no es eliminar la incertidumbre — sino reducir el riesgo.
Las predicciones se generan mediante potentes motores estadísticos.
Desde la Premier League hasta ligas africanas, asiáticas y sudamericanas.
Nuevos cálculos todos los días.
Millones de usuarios confían en Forebet para obtener consistencia a largo plazo.
No significa resultados garantizados.
Significa un proceso científico:
Esta metodología híbrida IA + experiencia humana es la base de Forebet.
Forebet ofrece todas las predicciones sin costo.
✔ IA avanzada
✔ Datos en vivo
✔ Sin sesgos emocionales
✔ Probabilidades transparentes
Si hay fútbol, Forebet probablemente lo predice.
Deja de apostar al azar.
Forebet es un sistema completo basado en:
Consulta los pronósticos de hoy y descubre el poder del análisis real.